(资料图片)
6月1日,生意社聚羧酸减水剂单体基准价为7366.67元/吨,与上月初(7766.67元/吨)相比,下降了-5.15%。
聚羧酸减水剂单体年度统计(2022-06-01 -- 2023-06-01, 元/吨)当日价 | 7366.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7366.67 |
最大值 | 9266.67 |
中位值 | 8316.67 |
顶位差 | -1900 |
底位差 | 0 |
平均值 | 8294.65 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。