(资料图片仅供参考)
2023年5月4日,何氏眼科发生了6笔大宗交易,总成交291.8万股,成交金额1.19亿元,成交均价40.72元(其中,机构账户买入233.9万股,成交额9587.27万元)。当日收盘报价45.39元,涨幅1.32%,成交金额4.55亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额26.11%,折价10.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 4099.00万 | 9.01 | 40.99 | 45.39 | -9.69 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2 | 80.30万 | 3291.35万 | 7.23 | 40.99 | 45.39 | -9.69 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
3 | 53.60万 | 2196.92万 | 4.83 | 40.99 | 45.39 | -9.69 | 机构专用 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
4 | 27.00万 | 1070.28万 | 2.35 | 39.64 | 45.39 | -12.67 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
5 | 20.90万 | 828.48万 | 1.82 | 39.64 | 45.39 | -12.67 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
6 | 10.00万 | 396.40万 | 0.87 | 39.64 | 45.39 | -12.67 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月4日,东方盛虹、何氏眼科、双环传动、同兴达、智度股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 7 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 3013.21万 | 3.78亿 | 61.22 |
301103 | 何氏眼科 | 6 | 40.72 | 45.39 | -10.29 | 291.80万 | 1.19亿 | 26.11 |
002472 | 双环传动 | 3 | 23.35 | 23.50 | -0.62 | 270.02万 | 6306.13万 | 12.76 |
002845 | 同兴达 | 2 | 12.04 | 13.42 | -10.28 | 456.80万 | 5499.87万 | 86.60 |
000676 | 智度股份 | 5 | 6.36 | 6.76 | -5.92 | 804.00万 | 5113.40万 | 7.82 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。