(资料图片仅供参考)
2023年4月24日,华阳集团(002906)新增中银证券(601696)、中信证券、中信建投(601066)3家机构对其2023年度业绩做出预测,其中中银证券对华阳集团2023年的净利润预期值为5.51亿元,评级为买入;中信证券对华阳集团2023年的净利润预期值为5.00亿元,评级为买入;中信建投对华阳集团2023年的净利润预期值为5.30亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共18家机构发布了华阳集团的研究报告,预测2023年最高目标价为56.70元,最低目标价为37.00元,平均为47.75元;预测2023年净利润最高为6.09亿元,最低为4.54亿元,均值为5.41亿元,较去年同比增长42.24%。
其中,评级方面,14家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 中信建投 | 程似骐 | 买入 | 5.30亿 | -- |
2023-04-24 | 中信证券 | 李景涛 | 买入 | 5.00亿 | 37.00 |
2023-04-24 | 中银证券 | 朱朋 | 买入 | 5.51亿 | -- |
2023-04-21 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 5.16亿 | 44.28 |
2023-04-21 | 申万宏源 | 戴文杰 | 买入 | 5.06亿 | -- |
2023-04-21 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 5.36亿 | -- |
2023-04-20 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 4.54亿 | -- |
2023-04-20 | 西部证券 | 刘虹辰 | 买入 | 5.15亿 | -- |
2023-04-20 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 5.20亿 | -- |
2023-04-20 | 开源证券 | 任浪 | 买入 | 5.13亿 | -- |
2023-04-20 | 平安证券 | 王德安 | 推荐 | 5.21亿 | -- |
2023-04-20 | 国联证券 | 贺朝晖 | 买入 | 5.88亿 | 48.40 |
2022-11-21 | 太平洋 | 白宇 | 买入 | 5.49亿 | -- |
2022-11-07 | 中原证券 | 刘智 | 买入 | 5.95亿 | -- |
2022-10-30 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | 5.99亿 | 56.70 |
2022-10-28 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 6.09亿 | 51.13 |
2022-10-28 | 华福证券 | 林子健 | 买入 | 5.83亿 | 48.97 |
2022-10-28 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 5.56亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有9只,其中持仓数量最多的基金为景顺长城新能源产业股票A,重仓华阳集团的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
景顺长城新能源产业股票A | 011328 | -- | 8133337 | 新进 |
信澳新能源股票 | 001410 | -- | 5083863 | 新进 |
信澳智远三年持有期混合A | 014254 | -- | 2008702 | 新进 |
信澳领先智选混合 | 012608 | -- | 1565840 | 新进 |
信澳星奕混合A | 011188 | -- | 1405635 | 新进 |
信澳研究优选混合A | 009511 | 989435 | 989435 | 不变 |
易方达裕惠定开混合发起式A | 000436 | -- | 403000 | 新进 |
天弘先进制造A | 011851 | 380046 | 380046 | 不变 |
信澳科技创新一年定开混合A | 009437 | -- | 156838 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)