(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月30日,未平仓空单比位列前三位为长城汽车(02333)、赣锋锂业(002460)(01772)、中国中免(01880),空仓比分别为18.12%、13.08%、12.90%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为绿叶制药(02186)、泰格医药(300347)(03347)、JS环球生活(01691),分别增加4.47%、1.57%、1.30%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为山高新能源(新)(01250)、中国中免(01880)、福莱特(601865)玻璃(06865),分别减少-9.64%、-1.13%、-0.75%。
前10大未平仓空仓比
股票名称前次空仓数本次空仓数最新空仓比↓长城汽车(02333) | 4.16 亿股 | 4.20 亿股 | 18.12% |
赣锋锂业(01772) | 5188.35 万股 | 5279.21 万股 | 13.08% |
中国中免(01880) | 1633.61 万股 | 1501.57 万股 | 12.90% |
福莱特玻璃(06865) | 6086.02 万股 | 5749.50 万股 | 12.78% |
上海复旦(01385) | 3159.66 万股 | 3489.00 万股 | 12.27% |
昭衍新药(06127) | 1351.17 万股 | 1354.03 万股 | 11.38% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.27 亿股 | 11.27% |
时代天使(06699) | 1845.82 万股 | 1834.74 万股 | 10.81% |
新特能源(01799) | 4019.24 万股 | 3951.16 万股 | 10.50% |
创梦天地(01119) | 1.45 亿股 | 1.46 亿股 | 10.36% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称上一次空仓比最新空仓比增加值↓绿叶制药(02186) | 4.23% | 8.70% | 4.47% |
泰格医药(03347) | 7.11% | 8.68% | 1.57% |
JS环球生活(01691) | 2.60% | 3.90% | 1.30% |
康龙化成(03759) | 5.68% | 6.96% | 1.28% |
上海复旦(01385) | 11.11% | 12.27% | 1.16% |
荣昌生物(09995) | 4.51% | 4.98% | 0.48% |
微盟集团(02013) | 9.21% | 9.67% | 0.46% |
康希诺生物(06185) | 5.26% | 5.61% | 0.35% |
中远海能(01138) | 6.71% | 7.03% | 0.33% |
凯莱英(06821) | 2.93% | 3.25% | 0.31% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称上一次空仓比最新空仓比减少值↓山高新能源(新)(01250) | 14.30% | 4.66% | -9.64% |
中国中免(01880) | 14.04% | 12.90% | -1.13% |
福莱特玻璃(06865) | 13.52% | 12.78% | -0.75% |
云顶新耀-B(01952) | 4.14% | 3.44% | -0.70% |
太平洋航运(02343) | 7.81% | 7.40% | -0.42% |
民生银行(01988) | 8.89% | 8.54% | -0.35% |
理想汽车-W(02015) | 1.94% | 1.61% | -0.33% |
中国中车(01766) | 1.61% | 1.29% | -0.32% |
雅居乐集团(03383) | 3.50% | 3.19% | -0.31% |
中国石油股份(00857) | 1.96% | 1.69% | -0.27% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
(责任编辑:刘海美 )